GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SAUL OMAR MUĂ‘OZ VILLABLANCA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 28 Pesos 58164 20 Pesos 49246
Mayo 15 Pesos 30465 2 Pesos 4874
Junio 3 Pesos 6093 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 16248 3 Pesos 7311
Agosto 14 Pesos 28434 22 Pesos 53614
Septiembre 12 Pesos 24372 19 Pesos 46303
Octubre 23 Pesos 46713 8 Pesos 19496
Noviembre 28 Pesos 56868 22 Pesos 53614
Diciembre 15 Pesos 31740 13 Pesos 33007
total 146 Pesos 299097 109 Pesos 267465

Volver
print